最新:05241299期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05241299 | 05-24 21:39:00 | 5+8+7=20 |
05241298 | 05-24 21:38:00 | 0+5+2=07 |
05241297 | 05-24 21:37:00 | 1+5+9=15 |
05241296 | 05-24 21:36:00 | 7+0+1=08 |
05241295 | 05-24 21:35:00 | 7+8+4=19 |
05241294 | 05-24 21:34:00 | 0+1+3=04 |
05241293 | 05-24 21:33:00 | 3+9+5=17 |
05241292 | 05-24 21:32:00 | 3+8+2=13 |
05241291 | 05-24 21:31:00 | 5+1+1=07 |
05241290 | 05-24 21:30:00 | 2+5+8=15 |
05241289 | 05-24 21:29:00 | 1+7+3=11 |
05241288 | 05-24 21:28:00 | 4+0+8=12 |
05241287 | 05-24 21:27:00 | 8+9+7=24 |
05241286 | 05-24 21:26:00 | 5+6+9=20 |
05241285 | 05-24 21:25:00 | 2+7+6=15 |
05241284 | 05-24 21:24:00 | 0+9+8=17 |
05241283 | 05-24 21:23:00 | 4+7+0=11 |
05241282 | 05-24 21:22:00 | 3+6+4=13 |
05241281 | 05-24 21:21:00 | 2+3+4=09 |
05241280 | 05-24 21:20:00 | 5+1+8=14 |
05241279 | 05-24 21:19:00 | 1+1+7=09 |
05241278 | 05-24 21:18:00 | 7+7+3=17 |
05241277 | 05-24 21:17:00 | 8+9+8=25 |
05241276 | 05-24 21:16:00 | 3+0+0=03 |
05241275 | 05-24 21:15:00 | 1+7+0=08 |
05241274 | 05-24 21:14:00 | 8+0+5=13 |
05241273 | 05-24 21:13:00 | 5+5+3=13 |
05241272 | 05-24 21:12:00 | 7+5+7=19 |
05241271 | 05-24 21:11:00 | 8+9+1=18 |
05241270 | 05-24 21:10:00 | 8+9+5=22 |
05241269 | 05-24 21:09:00 | 3+2+0=05 |
05241268 | 05-24 21:08:00 | 8+8+5=21 |
05241267 | 05-24 21:07:00 | 1+3+9=13 |
05241266 | 05-24 21:06:00 | 8+9+2=19 |
05241265 | 05-24 21:05:00 | 0+3+8=11 |
05241264 | 05-24 21:04:00 | 4+4+0=08 |
05241263 | 05-24 21:03:00 | 3+7+0=10 |
05241262 | 05-24 21:02:00 | 7+6+0=13 |
05241261 | 05-24 21:01:00 | 2+3+7=12 |
05241260 | 05-24 21:00:00 | 0+9+4=13 |
05241259 | 05-24 20:59:00 | 1+7+7=15 |
05241258 | 05-24 20:58:00 | 2+7+6=15 |
05241257 | 05-24 20:57:00 | 9+1+0=10 |
05241256 | 05-24 20:56:00 | 0+4+9=13 |
05241255 | 05-24 20:55:00 | 2+0+2=04 |
05241254 | 05-24 20:54:00 | 2+9+3=14 |
05241253 | 05-24 20:53:00 | 1+6+7=14 |
05241252 | 05-24 20:52:00 | 8+7+9=24 |
05241251 | 05-24 20:51:00 | 9+6+5=20 |
05241250 | 05-24 20:50:00 | 7+5+0=12 |
05241249 | 05-24 20:49:00 | 9+3+6=18 |
05241248 | 05-24 20:48:00 | 4+9+9=22 |
05241247 | 05-24 20:47:00 | 4+3+9=16 |
05241246 | 05-24 20:46:00 | 1+6+6=13 |
05241245 | 05-24 20:45:00 | 4+6+1=11 |
05241244 | 05-24 20:44:00 | 8+0+4=12 |
05241243 | 05-24 20:43:00 | 0+4+3=07 |
05241242 | 05-24 20:42:00 | 9+6+7=22 |
05241241 | 05-24 20:41:00 | 6+7+5=18 |
05241240 | 05-24 20:40:00 | 7+0+3=10 |
05241239 | 05-24 20:39:00 | 3+1+2=06 |
05241238 | 05-24 20:38:00 | 2+6+6=14 |
05241237 | 05-24 20:37:00 | 7+0+5=12 |
05241236 | 05-24 20:36:00 | 4+6+4=14 |
05241235 | 05-24 20:35:00 | 1+7+8=16 |
05241234 | 05-24 20:34:00 | 6+0+9=15 |
05241233 | 05-24 20:33:00 | 1+6+5=12 |
05241232 | 05-24 20:32:00 | 0+4+4=08 |
05241231 | 05-24 20:31:00 | 6+6+5=17 |
05241230 | 05-24 20:30:00 | 9+8+1=18 |
05241229 | 05-24 20:29:00 | 3+3+7=13 |
05241228 | 05-24 20:28:00 | 6+6+0=12 |
05241227 | 05-24 20:27:00 | 3+2+2=07 |
05241226 | 05-24 20:26:00 | 0+8+9=17 |
05241225 | 05-24 20:25:00 | 3+5+0=08 |
05241224 | 05-24 20:24:00 | 9+0+2=11 |
05241223 | 05-24 20:23:00 | 1+0+8=09 |
05241222 | 05-24 20:22:00 | 5+1+7=13 |
05241221 | 05-24 20:21:00 | 2+5+5=12 |
05241220 | 05-24 20:20:00 | 5+4+8=17 |
05241219 | 05-24 20:19:00 | 7+4+1=12 |
05241218 | 05-24 20:18:00 | 6+9+4=19 |
05241217 | 05-24 20:17:00 | 8+2+9=19 |
05241216 | 05-24 20:16:00 | 7+6+1=14 |
05241215 | 05-24 20:15:00 | 5+2+0=07 |
05241214 | 05-24 20:14:00 | 7+5+9=21 |
05241213 | 05-24 20:13:00 | 6+7+5=18 |
05241212 | 05-24 20:12:00 | 9+1+8=18 |
05241211 | 05-24 20:11:00 | 2+5+1=08 |
05241210 | 05-24 20:10:00 | 7+1+7=15 |
05241209 | 05-24 20:09:00 | 7+5+9=21 |
05241208 | 05-24 20:08:00 | 7+8+7=22 |
05241207 | 05-24 20:07:00 | 8+8+6=22 |
05241206 | 05-24 20:06:00 | 7+5+3=15 |
05241205 | 05-24 20:05:00 | 4+6+6=16 |
05241204 | 05-24 20:04:00 | 9+5+4=18 |
05241203 | 05-24 20:03:00 | 5+4+6=15 |
05241202 | 05-24 20:02:00 | 5+4+2=11 |
05241201 | 05-24 20:01:00 | 8+5+9=22 |
05241200 | 05-24 20:00:00 | 3+0+0=03 |
Copyright © 2025 pc28加拿大预测结果走势|加拿大28咪牌预测官网|PC预测-实时高效数据查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05241299 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241295 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241294 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241291 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241287 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241286 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241278 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241277 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241276 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241272 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241270 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241269 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241268 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241264 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241255 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241252 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241251 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241248 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241243 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241242 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241239 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241227 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241220 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241217 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241215 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241213 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241211 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241209 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241208 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241207 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241201 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241200 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大预测结果走势|加拿大28咪牌预测官网|PC预测-实时高效数据查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 52 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 175 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 106 ) 期 | 26 | 未开 ( 141 ) 期 |
0 | 未开 ( 1155 ) 期 | 27 | 未开 ( 4468 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大预测结果走势|加拿大28咪牌预测官网|PC预测-实时高效数据查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05241300 | --- | 大 | 单 | |
05241299 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05241298 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05241297 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05241296 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05241295 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05241294 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05241293 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05241292 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05241291 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05241290 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05241289 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05241288 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05241287 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
05241286 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05241285 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05241284 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05241283 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05241282 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05241281 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05241280 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大预测结果走势|加拿大28咪牌预测官网|PC预测-实时高效数据查询 All rights reserved.